膜法有機溶劑脫水提純回用裝置(包括超重力/精餾塔-膜耦合低碳裝置和酒精“零”蒸汽提純裝置)
序號 | 公司名稱 | 處理體系 | 處理量 | 原料水含量-產(chǎn)品水含量 |
1 | 武漢某制藥有限公司二期 | 乙醇脫水 | 4500噸/年 | 5%-0.3% |
2 | 山東某某化工有限公司 | 異丙醇脫水 | 5000噸/年 | 10%-0.5% |
3 | 山東某藥業(yè)有限公司 | 乙醇脫水 | 3000噸/年 | 10%-0.5% |
4 | 威海某某藥業(yè)有限公司 | 乙腈/乙醇脫水 | 1000噸/年 | 20%-0.3% |
5 | 山東某生物科技有限公司 | 雜醇油脫水 | 17500噸/年 | 20-0.5% |
6 | 浙江某某股份有限公司某制藥廠 | 乙醇脫水 | 1000噸/年 | 10%-0.5% |
7 | 浙江某某生物科技有限公司 | 乙腈脫水 | 1000噸/年 | 12%-0.3% |
8 | 浙江某某化學股份有限公司 | 異丙醇脫水 | 2000噸/年 | 20%-1.0% |
9 | 浙江某藥業(yè)股份有限公司 | 乙醇/乙腈脫水 | 1500噸/年 | 8%-1.0% |
10 | 浙江某某藥業(yè)有限公司 | 四氫呋喃脫水 | 1500噸/年 | 8%-500ppm |
11 | 浙江某藥業(yè)股份有限公司 | 正丁醇脫水 | 7000噸/年 | 20-0.2% |
12 | 云南某某生物技術有限公司 | 乙醇脫水 | 6000噸/年 | 6%-2% |
13 | 連云港某某化學有限公司 | 異丙醇脫水 | 9000噸/年 | 17%-2% |
14 | 重慶某某醫(yī)藥化工有限公司 | 乙腈脫水 | 2000噸/年 | 5%-500ppm |
15 | 重慶某某醫(yī)藥化工有限公司 | 四氫呋喃脫水 | 1500噸/年 | 5%-1000ppm |
16 | 重慶某藥業(yè)股份有限公司 | 乙醇脫水 | 1500噸/年 | 10-0.5% |
17 | 重慶某某醫(yī)藥化工有限公司 | 異丙醇脫水 | 7000噸/年 | 18-0.15% |
18 | 四川某藥業(yè)有限責任公司 | 異丙醇脫水 | 3000噸/年 | 12-5.0% |
19 | 四川某藥業(yè)有限責任公司 | 乙醇脫水 | 2000噸/年 | 12-5.0% |
20 | 四川某某生物科技有限公司 | 乙酸乙酯脫水 | 1500噸/年 | 12-1.0% |
21 | 成都某某藥業(yè)有限公司 | 丙酮脫水 | 1500噸/年 | 8.0-0.5% |
22 | 臺灣某股份有限公司 | 異丙醇脫水 | 6000噸/年 | 12%-0.5% |
23 | 佛山某某塑膠制品有限公司 | 乙酸乙酯、丁酮混合物脫水 | 450噸/年 | 8%-0.5% |
24 | 廣西桂林某藥業(yè)公司 | 乙醇脫水 | 3000噸/年 | 5%-0.2% |
25 | 河南某生物公司 | 乙醇脫水 | 100000噸/年 | 5%-100ppm |
26 | 南通某某化工股份有限公司 | 乙腈脫水 | 10000噸/年 | 20%-1.0% |
27 | 孟州某生物科技有限公司 | 乙醇脫水 | 70000噸/年 | 8%-0.4% |
28 | 新鄉(xiāng)某制藥有限公司 | 乙腈脫水 | 3000噸/年 | 10%-1.0% |
29 | 上海某某高純溶劑有限公司 | 四氫呋喃脫水 | 4000噸/年 | 5%-1000ppm |
30 | 湖南某某藥廠股份有限公司 | 異丙醇脫水 | 3000噸/年 | 8%-0.5% |
31 | 中科院某某有機所 | 三乙胺/丁酮脫水 | 1000噸/年 | 20%-0.2% / 10%-0.5% |
32 | 珠海某新能股份有限公司 | 異丙醇/異丙醚脫水 | 20000噸/年 | 15%-1.0% |
33 | 上海某某高純溶劑有限公司 | 丙酮脫水/乙酸脫水 | 1000噸/年 | 5.0-0.2% |
34 | 廣東某某生化科技股份有限公司 | 異丙醇脫水 | 2000噸/年 | 5.0-0.1% |
35 | 成都某某過濾技術有限公司 | 乙酸脫水 | 2000噸/年 | 5.0-1.0% |
36 | 惠州某某化工有限責任公司 | 異丙醇脫水 | 50000噸/年 | 1.8%-0.03% |
37 | 惠州某某藥業(yè)股份有限公司 | 乙酸乙脂脫水 | 3000噸/年 | 5.0-0.3% |
38 | 山東某某化工有限公司 | 乙醇脫水 | 20000噸/年 | 5.0%-0.02% |
39 | 福建某某制藥公司 | 乙醇脫水 | 2000噸/年 | 5.0-0.1% |
40 | 南京某某制藥公司 | 異丙醇脫水 | 3000噸/年 | 5.0-0.1% |
41 | 山東某新材料有限公司 | 乙醇脫水 | 30000噸/年 | 5.0%-0.02% |
42 | 山東某某化工有限公司 | 乙醇脫水 | 30000噸/年 | 5.0%-0.02% |
膜法VOCs(包括二氯甲烷/含鹵)脫除回用
序號 | 公司名稱 | 處理體系 | 處理量 | 出口尾氣濃度 |
1 | 中石化清華大學某某加油站 | 油氣回收 | 50m3/h | 達標排放 |
2 | 蘇州大通某某加油站 | 油氣回收 | 50m3/h | 達標排放 |
3 | 中石化萬泉莊某某加油站 | 油氣回收 | 50m3/h | 達標排放 |
4 | 中石化河南某某油庫存 | 油氣回收 | 500m3/h | 達標排放 |
5 | 中石油安徽某某油庫 | 油氣回收 | 600m3/h | 達標排放 |
6 | 天津渤海集團某某精細化工有限公司 | 二甲苯廢氣 | 240m3/h | 達標排放 |
7 | 珠海某某制藥有限公司 | 丙酮廢氣 | 300m3/h | 達標排放 |
8 | 汕頭某某生物醫(yī)藥有限公司 | 乙醇、丙酮混合廢氣 | 300m3/h | 達標排放 |
9 | 江蘇某某化學有限公司 | 異丁烯混合廢氣 | 200m3/h | 達標排放 |
10 | 江蘇某某化工有限公司 | 二氯甲烷廢氣 | 900m3/h | 達標排放 |
11 | 江西某某化學制藥有限公司 | 二氯甲烷廢氣 | 200m3/h | 達標排放 |
12 | 江蘇某某醫(yī)藥有限公司 | 二氯甲烷廢氣 | 100m3/h | 達標排放 |
13 | 蘇州某某化工有限公司 | 乙醇、丙酮混合廢氣 | 300m3/h | 達標排放 |
14 | 江蘇某某化工有限公司 | 二氯甲烷廢氣 | 300m3/h | 達標排放 |
15 | 山東某某集團1期 | 環(huán)氧氯丙烷廢氣 | 300m3/h | 達標排放 |
16 | 山東某某集團2期 | 環(huán)氧氯丙烷廢氣 | 300m3/h | 達標排放 |
17 | 江蘇某某化學制藥有限公司2期 | 二氯甲烷廢氣 | 50m3/h | 達標排放 |
18 | 上海某某化學制藥有限公司 | 二氯甲烷廢氣 | 150m3/h | 達標排放 |
19 | 江蘇某某化學有限 | 二氯甲烷廢氣 | 800m3/h | 達標排放 |
20 | 江蘇某某電子科技有限公司1期 | 環(huán)氧氯丙烷廢氣 | 400m3/h | 達標排放 |
21 | 江蘇某某電子科技有限公司2期 | 環(huán)氧氯丙烷廢氣 | 400m3/h | 達標排放 |